20250530 14:11:45 - INFO - Arguments { input: "/home/sagrista/gaiadata/dr3/int6/csv", output: "/home/sagrista/gaiadata/dr3/int6/out/014-20250530-dr3-best/", hip: "/home/sagrista/gaiadata/data/catalog/hipparcos/hipparcos.csv", max_part: 2200000, ruwe_cap: NaN, distpc_cap: 100000.0, plx_err_faint: 2e-5, plx_err_bright: 0.004, plx_zeropoint: 0.0, mag_corrections: 2, allow_negative_plx: false, photdist: false, centre_origin: false, postprocess: false, child_count: 100, parent_count: 1000, additional: "/home/sagrista/gaiadata/dr3/parallax_correction/parallax_corr.csv.gz,/home/sagrista/gaiadata/data/ag-e/dr3/dr3-ag-e.csv.gz", xmatch: "/home/sagrista/gaiadata/data/hip-gaia-xmatch/dr3/xmatch.csv", columns: "sourceid,ra,dec,pllx,ra_err,dec_err,pllx_err,pmra,pmdec,radvel,gmag,bpmag,rpmag,ruwe,ref_epoch,radvel_err,empty,empty,dist_phot,teff", file_num_cap: -1, star_num_cap: -1, dry_run: false, debug: false }
20250530 14:11:45 - INFO - MEM: total pages = 436, resident (non-swapped) = 1785.856 MB
20250530 14:11:45 - INFO - 1/1 (100.000%): hipparcos.csv -> 117955/117955 stars (100.000%, 0 skipped)
20250530 14:11:45 - INFO - 117955 particles loaded form HIP in 206.198949ms
20250530 14:11:45 - INFO - MEM: total pages = 11257, resident (non-swapped) = 46108.672 MB
20250530 14:11:45 - INFO - 99525 records loaded from /home/sagrista/gaiadata/data/hip-gaia-xmatch/dr3/xmatch.csv
20250530 14:11:45 - INFO - MEM: total pages = 12364, resident (non-swapped) = 50642.944 MB
20250530 14:11:45 - INFO - Loading additional columns from /home/sagrista/gaiadata/dr3/parallax_correction/parallax_corr.csv.gz
20250530 14:31:34 - INFO - Loaded 1 columns and 1467744873 records from /home/sagrista/gaiadata/dr3/parallax_correction/parallax_corr.csv.gz
20250530 14:31:34 - INFO - MEM: total pages = 31823740, resident (non-swapped) = 130350039.040 MB
20250530 14:31:34 - INFO - Loading additional columns from /home/sagrista/gaiadata/data/ag-e/dr3/dr3-ag-e.csv.gz
20250530 14:32:44 - INFO - Loaded 2 columns and 87733654 records from /home/sagrista/gaiadata/data/ag-e/dr3/dr3-ag-e.csv.gz
20250530 14:32:44 - INFO - MEM: total pages = 33696887, resident (non-swapped) = 138022449.152 MB
20250530 14:32:46 - INFO - 1/3386 (0.030%): GaiaSource_000000-003111.csv.gz -> 1609/528333 stars (0.305%, 526724 skipped)
20250530 14:32:47 - INFO - 2/3386 (0.059%): GaiaSource_003112-005263.csv.gz -> 1108/518501 stars (0.214%, 517393 skipped)
20250530 14:32:49 - INFO - 3/3386 (0.089%): GaiaSource_005264-006601.csv.gz -> 841/513525 stars (0.164%, 512684 skipped)
20250530 14:32:51 - INFO - 4/3386 (0.118%): GaiaSource_006602-007952.csv.gz -> 1040/514380 stars (0.202%, 513340 skipped)
20250530 14:32:52 - INFO - 5/3386 (0.148%): GaiaSource_007953-010234.csv.gz -> 1160/523111 stars (0.222%, 521951 skipped)
20250530 14:32:54 - INFO - 6/3386 (0.177%): GaiaSource_010235-012597.csv.gz -> 1200/526885 stars (0.228%, 525685 skipped)
20250530 14:32:56 - INFO - 7/3386 (0.207%): GaiaSource_012598-014045.csv.gz -> 817/514786 stars (0.159%, 513969 skipped)
20250530 14:32:57 - INFO - 8/3386 (0.236%): GaiaSource_014046-015369.csv.gz -> 777/517977 stars (0.150%, 517200 skipped)
20250530 14:32:59 - INFO - 9/3386 (0.266%): GaiaSource_015370-016240.csv.gz -> 501/519421 stars (0.096%, 518920 skipped)
20250530 14:33:01 - INFO - 10/3386 (0.295%): GaiaSource_016241-017018.csv.gz -> 459/511448 stars (0.090%, 510989 skipped)
20250530 14:33:01 - INFO - MEM: total pages = 33697792, resident (non-swapped) = 138026156.032 MB
20250530 14:33:02 - INFO - 11/3386 (0.325%): GaiaSource_017019-017658.csv.gz -> 318/508306 stars (0.063%, 507988 skipped)
20250530 14:33:04 - INFO - 12/3386 (0.354%): GaiaSource_017659-018028.csv.gz -> 236/515027 stars (0.046%, 514791 skipped)
20250530 14:33:06 - INFO - 13/3386 (0.384%): GaiaSource_018029-018472.csv.gz -> 258/510416 stars (0.051%, 510158 skipped)
20250530 14:33:07 - INFO - 14/3386 (0.413%): GaiaSource_018473-019161.csv.gz -> 364/509254 stars (0.071%, 508890 skipped)
20250530 14:33:09 - INFO - 15/3386 (0.443%): GaiaSource_019162-019657.csv.gz -> 307/508030 stars (0.060%, 507723 skipped)
20250530 14:33:11 - INFO - 16/3386 (0.473%): GaiaSource_019658-020091.csv.gz -> 250/511697 stars (0.049%, 511447 skipped)
20250530 14:33:12 - INFO - 17/3386 (0.502%): GaiaSource_020092-020493.csv.gz -> 242/515952 stars (0.047%, 515710 skipped)
20250530 14:33:14 - INFO - 18/3386 (0.532%): GaiaSource_020494-020747.csv.gz -> 173/529171 stars (0.033%, 528998 skipped)
20250530 14:33:16 - INFO - 19/3386 (0.561%): GaiaSource_020748-020984.csv.gz -> 177/523771 stars (0.034%, 523594 skipped)
20250530 14:33:17 - INFO - 20/3386 (0.591%): GaiaSource_020985-021233.csv.gz -> 151/512229 stars (0.029%, 512078 skipped)
20250530 14:33:17 - INFO - MEM: total pages = 33697884, resident (non-swapped) = 138026532.864 MB
20250530 14:33:19 - INFO - 21/3386 (0.620%): GaiaSource_021234-021441.csv.gz -> 167/514983 stars (0.032%, 514816 skipped)
20250530 14:33:21 - INFO - 22/3386 (0.650%): GaiaSource_021442-021665.csv.gz -> 151/522006 stars (0.029%, 521855 skipped)
20250530 14:33:22 - INFO - 23/3386 (0.679%): GaiaSource_021666-021919.csv.gz -> 167/528274 stars (0.032%, 528107 skipped)
20250530 14:33:24 - INFO - 24/3386 (0.709%): GaiaSource_021920-022158.csv.gz -> 152/518148 stars (0.029%, 517996 skipped)
20250530 14:33:26 - INFO - 25/3386 (0.738%): GaiaSource_022159-022410.csv.gz -> 168/519910 stars (0.032%, 519742 skipped)
20250530 14:33:27 - INFO - 26/3386 (0.768%): GaiaSource_022411-022698.csv.gz -> 207/516986 stars (0.040%, 516779 skipped)
20250530 14:33:29 - INFO - 27/3386 (0.797%): GaiaSource_022699-022881.csv.gz -> 169/513206 stars (0.033%, 513037 skipped)
20250530 14:33:31 - INFO - 28/3386 (0.827%): GaiaSource_022882-023058.csv.gz -> 127/516358 stars (0.025%, 516231 skipped)
20250530 14:33:32 - INFO - 29/3386 (0.856%): GaiaSource_023059-023264.csv.gz -> 130/512077 stars (0.025%, 511947 skipped)
20250530 14:33:34 - INFO - 30/3386 (0.886%): GaiaSource_023265-023450.csv.gz -> 143/514205 stars (0.028%, 514062 skipped)
20250530 14:33:34 - INFO - MEM: total pages = 33697942, resident (non-swapped) = 138026770.432 MB
20250530 14:33:36 - INFO - 31/3386 (0.916%): GaiaSource_023451-023649.csv.gz -> 149/510774 stars (0.029%, 510625 skipped)
20250530 14:33:37 - INFO - 32/3386 (0.945%): GaiaSource_023650-023910.csv.gz -> 179/511961 stars (0.035%, 511782 skipped)
20250530 14:33:39 - INFO - 33/3386 (0.975%): GaiaSource_023911-024205.csv.gz -> 204/515400 stars (0.040%, 515196 skipped)
20250530 14:33:41 - INFO - 34/3386 (1.004%): GaiaSource_024206-024526.csv.gz -> 279/514155 stars (0.054%, 513876 skipped)
20250530 14:33:42 - INFO - 35/3386 (1.034%): GaiaSource_024527-025166.csv.gz -> 387/507524 stars (0.076%, 507137 skipped)
20250530 14:33:44 - INFO - 36/3386 (1.063%): GaiaSource_025167-025691.csv.gz -> 367/506006 stars (0.073%, 505639 skipped)
20250530 14:33:46 - INFO - 37/3386 (1.093%): GaiaSource_025692-026057.csv.gz -> 227/504993 stars (0.045%, 504766 skipped)
20250530 14:33:47 - INFO - 38/3386 (1.122%): GaiaSource_026058-026390.csv.gz -> 224/503439 stars (0.044%, 503215 skipped)
20250530 14:33:49 - INFO - 39/3386 (1.152%): GaiaSource_026391-026648.csv.gz -> 182/506815 stars (0.036%, 506633 skipped)
20250530 14:33:51 - INFO - 40/3386 (1.181%): GaiaSource_026649-027106.csv.gz -> 306/509172 stars (0.060%, 508866 skipped)
20250530 14:33:51 - INFO - MEM: total pages = 33698035, resident (non-swapped) = 138027151.360 MB
20250530 14:33:52 - INFO - 41/3386 (1.211%): GaiaSource_027107-027517.csv.gz -> 299/507324 stars (0.059%, 507025 skipped)
20250530 14:33:54 - INFO - 42/3386 (1.240%): GaiaSource_027518-027832.csv.gz -> 277/503063 stars (0.055%, 502786 skipped)
20250530 14:33:56 - INFO - 43/3386 (1.270%): GaiaSource_027833-028076.csv.gz -> 186/503293 stars (0.037%, 503107 skipped)
20250530 14:33:57 - INFO - 44/3386 (1.299%): GaiaSource_028077-028338.csv.gz -> 241/502475 stars (0.048%, 502234 skipped)
20250530 14:33:59 - INFO - 45/3386 (1.329%): GaiaSource_028339-028592.csv.gz -> 260/503670 stars (0.052%, 503410 skipped)
20250530 14:34:00 - INFO - 46/3386 (1.359%): GaiaSource_028593-028826.csv.gz -> 186/508042 stars (0.037%, 507856 skipped)
20250530 14:34:02 - INFO - 47/3386 (1.388%): GaiaSource_028827-029041.csv.gz -> 153/511876 stars (0.030%, 511723 skipped)
20250530 14:34:04 - INFO - 48/3386 (1.418%): GaiaSource_029042-029261.csv.gz -> 171/511901 stars (0.033%, 511730 skipped)
20250530 14:34:05 - INFO - 49/3386 (1.447%): GaiaSource_029262-029488.csv.gz -> 147/506120 stars (0.029%, 505973 skipped)
20250530 14:34:07 - INFO - 50/3386 (1.477%): GaiaSource_029489-029738.csv.gz -> 180/511038 stars (0.035%, 510858 skipped)
20250530 14:34:07 - INFO - MEM: total pages = 33698625, resident (non-swapped) = 138029568.000 MB
20250530 14:34:09 - INFO - 51/3386 (1.506%): GaiaSource_029739-030063.csv.gz -> 235/518801 stars (0.045%, 518566 skipped)
20250530 14:34:10 - INFO - 52/3386 (1.536%): GaiaSource_030064-030435.csv.gz -> 234/518388 stars (0.045%, 518154 skipped)
20250530 14:34:12 - INFO - 53/3386 (1.565%): GaiaSource_030436-030827.csv.gz -> 280/513838 stars (0.054%, 513558 skipped)
20250530 14:34:14 - INFO - 54/3386 (1.595%): GaiaSource_030828-031045.csv.gz -> 175/505285 stars (0.035%, 505110 skipped)
20250530 14:34:15 - INFO - 55/3386 (1.624%): GaiaSource_031046-031276.csv.gz -> 176/505129 stars (0.035%, 504953 skipped)
20250530 14:34:17 - INFO - 56/3386 (1.654%): GaiaSource_031277-031482.csv.gz -> 152/501971 stars (0.030%, 501819 skipped)
20250530 14:34:19 - INFO - 57/3386 (1.683%): GaiaSource_031483-031740.csv.gz -> 226/506032 stars (0.045%, 505806 skipped)
20250530 14:34:20 - INFO - 58/3386 (1.713%): GaiaSource_031741-032189.csv.gz -> 321/516038 stars (0.062%, 515717 skipped)
20250530 14:34:22 - INFO - 59/3386 (1.742%): GaiaSource_032190-032704.csv.gz -> 394/518391 stars (0.076%, 517997 skipped)
20250530 14:34:24 - INFO - 60/3386 (1.772%): GaiaSource_032705-034569.csv.gz -> 1023/536533 stars (0.191%, 535510 skipped)
20250530 14:34:24 - INFO - MEM: total pages = 33698690, resident (non-swapped) = 138029834.240 MB
20250530 14:34:25 - INFO - 61/3386 (1.802%): GaiaSource_034570-036209.csv.gz -> 922/536396 stars (0.172%, 535474 skipped)
20250530 14:34:27 - INFO - 62/3386 (1.831%): GaiaSource_036210-037375.csv.gz -> 750/525404 stars (0.143%, 524654 skipped)
20250530 14:34:29 - INFO - 63/3386 (1.861%): GaiaSource_037376-038233.csv.gz -> 525/517756 stars (0.101%, 517231 skipped)
20250530 14:34:31 - INFO - 64/3386 (1.890%): GaiaSource_038234-038797.csv.gz -> 307/520289 stars (0.059%, 519982 skipped)
20250530 14:34:32 - INFO - 65/3386 (1.920%): GaiaSource_038798-039524.csv.gz -> 474/519020 stars (0.091%, 518546 skipped)
20250530 14:34:34 - INFO - 66/3386 (1.949%): GaiaSource_039525-040135.csv.gz -> 347/528999 stars (0.066%, 528652 skipped)
20250530 14:34:36 - INFO - 67/3386 (1.979%): GaiaSource_040136-040554.csv.gz -> 286/518228 stars (0.055%, 517942 skipped)
20250530 14:34:37 - INFO - 68/3386 (2.008%): GaiaSource_040555-040907.csv.gz -> 242/526760 stars (0.046%, 526518 skipped)
20250530 14:34:39 - INFO - 69/3386 (2.038%): GaiaSource_040908-041937.csv.gz -> 664/527144 stars (0.126%, 526480 skipped)
20250530 14:34:41 - INFO - 70/3386 (2.067%): GaiaSource_041938-042766.csv.gz -> 564/528017 stars (0.107%, 527453 skipped)
20250530 14:34:41 - INFO - MEM: total pages = 33698690, resident (non-swapped) = 138029834.240 MB
20250530 14:34:43 - INFO - 71/3386 (2.097%): GaiaSource_042767-043485.csv.gz -> 445/527029 stars (0.084%, 526584 skipped)
20250530 14:34:44 - INFO - 72/3386 (2.126%): GaiaSource_043486-044091.csv.gz -> 424/514059 stars (0.082%, 513635 skipped)
20250530 14:34:46 - INFO - 73/3386 (2.156%): GaiaSource_044092-044563.csv.gz -> 321/513757 stars (0.062%, 513436 skipped)
20250530 14:34:48 - INFO - 74/3386 (2.185%): GaiaSource_044564-044916.csv.gz -> 288/508697 stars (0.057%, 508409 skipped)
20250530 14:34:49 - INFO - 75/3386 (2.215%): GaiaSource_044917-045326.csv.gz -> 336/517351 stars (0.065%, 517015 skipped)
20250530 14:34:51 - INFO - 76/3386 (2.245%): GaiaSource_045327-045787.csv.gz -> 311/521897 stars (0.060%, 521586 skipped)
20250530 14:34:53 - INFO - 77/3386 (2.274%): GaiaSource_045788-046133.csv.gz -> 269/517324 stars (0.052%, 517055 skipped)
20250530 14:34:54 - INFO - 78/3386 (2.304%): GaiaSource_046134-046433.csv.gz -> 232/518338 stars (0.045%, 518106 skipped)
20250530 14:34:56 - INFO - 79/3386 (2.333%): GaiaSource_046434-046664.csv.gz -> 170/514586 stars (0.033%, 514416 skipped)
20250530 14:34:58 - INFO - 80/3386 (2.363%): GaiaSource_046665-046893.csv.gz -> 170/517765 stars (0.033%, 517595 skipped)
20250530 14:34:58 - INFO - MEM: total pages = 33699202, resident (non-swapped) = 138031931.392 MB
20250530 14:34:59 - INFO - 81/3386 (2.392%): GaiaSource_046894-047060.csv.gz -> 181/509690 stars (0.036%, 509509 skipped)
20250530 14:35:01 - INFO - 82/3386 (2.422%): GaiaSource_047061-047323.csv.gz -> 202/509527 stars (0.040%, 509325 skipped)
20250530 14:35:03 - INFO - 83/3386 (2.451%): GaiaSource_047324-047557.csv.gz -> 178/508184 stars (0.035%, 508006 skipped)
20250530 14:35:04 - INFO - 84/3386 (2.481%): GaiaSource_047558-047770.csv.gz -> 207/507509 stars (0.041%, 507302 skipped)
20250530 14:35:06 - INFO - 85/3386 (2.510%): GaiaSource_047771-047944.csv.gz -> 199/507106 stars (0.039%, 506907 skipped)
20250530 14:35:08 - INFO - 86/3386 (2.540%): GaiaSource_047945-048099.csv.gz -> 198/508373 stars (0.039%, 508175 skipped)
20250530 14:35:09 - INFO - 87/3386 (2.569%): GaiaSource_048100-048267.csv.gz -> 191/509074 stars (0.038%, 508883 skipped)
20250530 14:35:11 - INFO - 88/3386 (2.599%): GaiaSource_048268-048417.csv.gz -> 180/508572 stars (0.035%, 508392 skipped)
20250530 14:35:12 - INFO - 89/3386 (2.628%): GaiaSource_048418-048542.csv.gz -> 148/509273 stars (0.029%, 509125 skipped)
20250530 14:35:14 - INFO - 90/3386 (2.658%): GaiaSource_048543-048681.csv.gz -> 182/509182 stars (0.036%, 509000 skipped)
20250530 14:35:14 - INFO - MEM: total pages = 33699202, resident (non-swapped) = 138031931.392 MB
20250530 14:35:16 - INFO - 91/3386 (2.688%): GaiaSource_048682-048814.csv.gz -> 182/510918 stars (0.036%, 510736 skipped)
20250530 14:35:17 - INFO - 92/3386 (2.717%): GaiaSource_048815-048922.csv.gz -> 143/509685 stars (0.028%, 509542 skipped)
20250530 14:35:19 - INFO - 93/3386 (2.747%): GaiaSource_048923-049038.csv.gz -> 188/505788 stars (0.037%, 505600 skipped)
20250530 14:35:21 - INFO - 94/3386 (2.776%): GaiaSource_049039-049162.csv.gz -> 180/509466 stars (0.035%, 509286 skipped)
20250530 14:35:22 - INFO - 95/3386 (2.806%): GaiaSource_049163-049527.csv.gz -> 258/507121 stars (0.051%, 506863 skipped)
20250530 14:35:24 - INFO - 96/3386 (2.835%): GaiaSource_049528-049851.csv.gz -> 293/508173 stars (0.058%, 507880 skipped)
20250530 14:35:25 - INFO - 97/3386 (2.865%): GaiaSource_049852-050130.csv.gz -> 227/507632 stars (0.045%, 507405 skipped)
20250530 14:35:27 - INFO - 98/3386 (2.894%): GaiaSource_050131-050376.csv.gz -> 275/503575 stars (0.055%, 503300 skipped)
20250530 14:35:29 - INFO - 99/3386 (2.924%): GaiaSource_050377-050654.csv.gz -> 211/502470 stars (0.042%, 502259 skipped)
20250530 14:35:30 - INFO - 100/3386 (2.953%): GaiaSource_050655-050902.csv.gz -> 216/502958 stars (0.043%, 502742 skipped)
20250530 14:35:30 - INFO - MEM: total pages = 33700226, resident (non-swapped) = 138036125.696 MB
20250530 14:35:32 - INFO - 101/3386 (2.983%): GaiaSource_050903-051194.csv.gz -> 281/503219 stars (0.056%, 502938 skipped)
20250530 14:35:34 - INFO - 102/3386 (3.012%): GaiaSource_051195-051461.csv.gz -> 204/506937 stars (0.040%, 506733 skipped)
20250530 14:35:35 - INFO - 103/3386 (3.042%): GaiaSource_051462-051672.csv.gz -> 170/506927 stars (0.034%, 506757 skipped)
20250530 14:35:37 - INFO - 104/3386 (3.071%): GaiaSource_051673-051878.csv.gz -> 164/513689 stars (0.032%, 513525 skipped)
20250530 14:35:39 - INFO - 105/3386 (3.101%): GaiaSource_051879-052055.csv.gz -> 166/513770 stars (0.032%, 513604 skipped)
20250530 14:35:40 - INFO - 106/3386 (3.131%): GaiaSource_052056-052208.csv.gz -> 179/514363 stars (0.035%, 514184 skipped)
20250530 14:35:42 - INFO - 107/3386 (3.160%): GaiaSource_052209-052434.csv.gz -> 226/503630 stars (0.045%, 503404 skipped)
20250530 14:35:44 - INFO - 108/3386 (3.190%): GaiaSource_052435-052636.csv.gz -> 181/502542 stars (0.036%, 502361 skipped)
20250530 14:35:45 - INFO - 109/3386 (3.219%): GaiaSource_052637-052821.csv.gz -> 195/506736 stars (0.038%, 506541 skipped)
20250530 14:35:47 - INFO - 110/3386 (3.249%): GaiaSource_052822-052987.csv.gz -> 189/505538 stars (0.037%, 505349 skipped)
20250530 14:35:47 - INFO - MEM: total pages = 33700226, resident (non-swapped) = 138036125.696 MB
20250530 14:35:49 - INFO - 111/3386 (3.278%): GaiaSource_052988-053152.csv.gz -> 173/511537 stars (0.034%, 511364 skipped)
20250530 14:35:50 - INFO - 112/3386 (3.308%): GaiaSource_053153-053326.csv.gz -> 165/508095 stars (0.032%, 507930 skipped)
20250530 14:35:52 - INFO - 113/3386 (3.337%): GaiaSource_053327-053509.csv.gz -> 154/502702 stars (0.031%, 502548 skipped)
20250530 14:35:53 - INFO - 114/3386 (3.367%): GaiaSource_053510-053785.csv.gz -> 211/504233 stars (0.042%, 504022 skipped)
20250530 14:35:55 - INFO - 115/3386 (3.396%): GaiaSource_053786-053992.csv.gz -> 239/502017 stars (0.048%, 501778 skipped)
20250530 14:35:57 - INFO - 116/3386 (3.426%): GaiaSource_053993-054357.csv.gz -> 344/511631 stars (0.067%, 511287 skipped)
20250530 14:35:58 - INFO - 117/3386 (3.455%): GaiaSource_054358-054882.csv.gz -> 419/511793 stars (0.082%, 511374 skipped)
20250530 14:36:00 - INFO - 118/3386 (3.485%): GaiaSource_054883-055358.csv.gz -> 470/508725 stars (0.092%, 508255 skipped)
20250530 14:36:02 - INFO - 119/3386 (3.514%): GaiaSource_055359-055654.csv.gz -> 256/513714 stars (0.050%, 513458 skipped)
20250530 14:36:03 - INFO - 120/3386 (3.544%): GaiaSource_055655-055982.csv.gz -> 345/512274 stars (0.067%, 511929 skipped)
20250530 14:36:03 - INFO - MEM: total pages = 33700226, resident (non-swapped) = 138036125.696 MB
20250530 14:36:05 - INFO - 121/3386 (3.574%): GaiaSource_055983-056374.csv.gz -> 438/509262 stars (0.086%, 508824 skipped)
20250530 14:36:07 - INFO - 122/3386 (3.603%): GaiaSource_056375-056973.csv.gz -> 715/513563 stars (0.139%, 512848 skipped)
20250530 14:36:08 - INFO - 123/3386 (3.633%): GaiaSource_056974-057430.csv.gz -> 518/513195 stars (0.101%, 512677 skipped)
20250530 14:36:10 - INFO - 124/3386 (3.662%): GaiaSource_057431-057578.csv.gz -> 152/507836 stars (0.030%, 507684 skipped)
20250530 14:36:12 - INFO - 125/3386 (3.692%): GaiaSource_057579-057731.csv.gz -> 154/506991 stars (0.030%, 506837 skipped)
20250530 14:36:13 - INFO - 126/3386 (3.721%): GaiaSource_057732-057872.csv.gz -> 152/513718 stars (0.030%, 513566 skipped)
20250530 14:36:15 - INFO - 127/3386 (3.751%): GaiaSource_057873-057993.csv.gz -> 150/506448 stars (0.030%, 506298 skipped)
20250530 14:36:17 - INFO - 128/3386 (3.780%): GaiaSource_057994-058131.csv.gz -> 164/509331 stars (0.032%, 509167 skipped)
20250530 14:36:18 - INFO - 129/3386 (3.810%): GaiaSource_058132-058261.csv.gz -> 165/511647 stars (0.032%, 511482 skipped)
20250530 14:36:20 - INFO - 130/3386 (3.839%): GaiaSource_058262-058417.csv.gz -> 186/510636 stars (0.036%, 510450 skipped)
20250530 14:36:20 - INFO - MEM: total pages = 33700738, resident (non-swapped) = 138038222.848 MB
20250530 14:36:22 - INFO - 131/3386 (3.869%): GaiaSource_058418-058547.csv.gz -> 118/511683 stars (0.023%, 511565 skipped)
20250530 14:36:23 - INFO - 132/3386 (3.898%): GaiaSource_058548-058704.csv.gz -> 168/511217 stars (0.033%, 511049 skipped)
20250530 14:36:25 - INFO - 133/3386 (3.928%): GaiaSource_058705-058908.csv.gz -> 219/509637 stars (0.043%, 509418 skipped)
20250530 14:36:27 - INFO - 134/3386 (3.957%): GaiaSource_058909-059070.csv.gz -> 213/511138 stars (0.042%, 510925 skipped)
20250530 14:36:28 - INFO - 135/3386 (3.987%): GaiaSource_059071-059307.csv.gz -> 294/509485 stars (0.058%, 509191 skipped)
20250530 14:36:30 - INFO - 136/3386 (4.017%): GaiaSource_059308-059485.csv.gz -> 227/507047 stars (0.045%, 506820 skipped)
20250530 14:36:31 - INFO - 137/3386 (4.046%): GaiaSource_059486-059612.csv.gz -> 190/507916 stars (0.037%, 507726 skipped)
20250530 14:36:33 - INFO - 138/3386 (4.076%): GaiaSource_059613-059764.csv.gz -> 235/511279 stars (0.046%, 511044 skipped)
20250530 14:36:35 - INFO - 139/3386 (4.105%): GaiaSource_059765-059930.csv.gz -> 251/509139 stars (0.049%, 508888 skipped)
20250530 14:36:36 - INFO - 140/3386 (4.135%): GaiaSource_059931-060160.csv.gz -> 357/510569 stars (0.070%, 510212 skipped)
20250530 14:36:36 - INFO - MEM: total pages = 33700738, resident (non-swapped) = 138038222.848 MB
20250530 14:36:38 - INFO - 141/3386 (4.164%): GaiaSource_060161-060361.csv.gz -> 307/507355 stars (0.061%, 507048 skipped)
20250530 14:36:40 - INFO - 142/3386 (4.194%): GaiaSource_060362-060555.csv.gz -> 268/507353 stars (0.053%, 507085 skipped)
20250530 14:36:41 - INFO - 143/3386 (4.223%): GaiaSource_060556-060768.csv.gz -> 309/506509 stars (0.061%, 506200 skipped)
20250530 14:36:43 - INFO - 144/3386 (4.253%): GaiaSource_060769-061006.csv.gz -> 369/506854 stars (0.073%, 506485 skipped)
20250530 14:36:45 - INFO - 145/3386 (4.282%): GaiaSource_061007-061279.csv.gz -> 369/506385 stars (0.073%, 506016 skipped)
20250530 14:36:46 - INFO - 146/3386 (4.312%): GaiaSource_061280-061679.csv.gz -> 498/508936 stars (0.098%, 508438 skipped)
20250530 14:36:48 - INFO - 147/3386 (4.341%): GaiaSource_061680-062087.csv.gz -> 499/508808 stars (0.098%, 508309 skipped)
20250530 14:36:50 - INFO - 148/3386 (4.371%): GaiaSource_062088-062587.csv.gz -> 620/510475 stars (0.121%, 509855 skipped)
20250530 14:36:51 - INFO - 149/3386 (4.400%): GaiaSource_062588-063327.csv.gz -> 899/514915 stars (0.175%, 514016 skipped)
20250530 14:36:53 - INFO - 150/3386 (4.430%): GaiaSource_063328-063878.csv.gz -> 641/509318 stars (0.126%, 508677 skipped)
20250530 14:36:53 - INFO - MEM: total pages = 33700738, resident (non-swapped) = 138038222.848 MB
20250530 14:36:55 - INFO - 151/3386 (4.460%): GaiaSource_063879-064444.csv.gz -> 720/508343 stars (0.142%, 507623 skipped)
20250530 14:36:56 - INFO - 152/3386 (4.489%): GaiaSource_064445-065281.csv.gz -> 1106/512369 stars (0.216%, 511263 skipped)
20250530 14:36:58 - INFO - 153/3386 (4.519%): GaiaSource_065282-066955.csv.gz -> 1038/533558 stars (0.195%, 532520 skipped)
20250530 14:37:00 - INFO - 154/3386 (4.548%): GaiaSource_066956-068628.csv.gz -> 895/531444 stars (0.168%, 530549 skipped)
20250530 14:37:02 - INFO - 155/3386 (4.578%): GaiaSource_068629-071195.csv.gz -> 1199/552661 stars (0.217%, 551462 skipped)
20250530 14:37:03 - INFO - 156/3386 (4.607%): GaiaSource_071196-073887.csv.gz -> 1156/551778 stars (0.210%, 550622 skipped)
20250530 14:37:05 - INFO - 157/3386 (4.637%): GaiaSource_073888-075228.csv.gz -> 823/521847 stars (0.158%, 521024 skipped)
20250530 14:37:07 - INFO - 158/3386 (4.666%): GaiaSource_075229-076419.csv.gz -> 708/518990 stars (0.136%, 518282 skipped)
20250530 14:37:08 - INFO - 159/3386 (4.696%): GaiaSource_076420-077686.csv.gz -> 798/518928 stars (0.154%, 518130 skipped)
20250530 14:37:10 - INFO - 160/3386 (4.725%): GaiaSource_077687-080127.csv.gz -> 980/537942 stars (0.182%, 536962 skipped)
20250530 14:37:10 - INFO - MEM: total pages = 33700883, resident (non-swapped) = 138038816.768 MB
20250530 14:37:12 - INFO - 161/3386 (4.755%): GaiaSource_080128-082787.csv.gz -> 1271/542581 stars (0.234%, 541310 skipped)
20250530 14:37:14 - INFO - 162/3386 (4.784%): GaiaSource_082788-086703.csv.gz -> 1814/562736 stars (0.322%, 560922 skipped)
20250530 14:37:16 - INFO - 163/3386 (4.814%): GaiaSource_086704-090620.csv.gz -> 1949/565577 stars (0.345%, 563628 skipped)
20250530 14:37:17 - INFO - 164/3386 (4.843%): GaiaSource_090621-093880.csv.gz -> 1713/556480 stars (0.308%, 554767 skipped)
20250530 14:37:19 - INFO - 165/3386 (4.873%): GaiaSource_093881-097402.csv.gz -> 2235/564474 stars (0.396%, 562239 skipped)
20250530 14:37:21 - INFO - 166/3386 (4.903%): GaiaSource_097403-098884.csv.gz -> 1063/526184 stars (0.202%, 525121 skipped)
20250530 14:37:23 - INFO - 167/3386 (4.932%): GaiaSource_098885-099873.csv.gz -> 554/519733 stars (0.107%, 519179 skipped)
20250530 14:37:24 - INFO - 168/3386 (4.962%): GaiaSource_099874-100751.csv.gz -> 533/519085 stars (0.103%, 518552 skipped)
20250530 14:37:26 - INFO - 169/3386 (4.991%): GaiaSource_100752-101392.csv.gz -> 409/517836 stars (0.079%, 517427 skipped)
20250530 14:37:28 - INFO - 170/3386 (5.021%): GaiaSource_101393-102417.csv.gz -> 644/521699 stars (0.123%, 521055 skipped)
20250530 14:37:28 - INFO - MEM: total pages = 33704071, resident (non-swapped) = 138051874.816 MB
20250530 14:37:30 - INFO - 171/3386 (5.050%): GaiaSource_102418-104416.csv.gz -> 1071/528464 stars (0.203%, 527393 skipped)
